Значение на 14.01.2014 | Значение на 13.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 728.0490 | 705.2900 | 22.7590 | -328.6480 |
CDS Россия | 159.8360 | 158.6670 | 1.1690 | -2.1480 |
CDS ВТБ | 268.7680 | 268.7740 | -0.0060 | -7.0020 |
CDS Газпром | 216.7670 | 215.0000 | 1.7670 | -2.3980 |
CDS Австралия | 39.5160 | 39.4980 | 0.0180 | 1.0160 |
CDS Бразилия | 197.8330 | 196.7800 | 1.0530 | 17.0790 |
CDS Великобритания | 25.1700 | 25.4460 | -0.2760 | -1.0520 |
CDS Венгрия | 234.1020 | 233.5580 | 0.5440 | -36.5580 |
CDS Германия | 24.0000 | 23.5560 | 0.4440 | -0.7200 |
CDS Италия | 154.0550 | 152.9440 | 1.1110 | -14.4450 |
CDS Казахстан | 168.3150 | 167.2720 | 1.0430 | -11.8520 |
CDS Китай | 91.1700 | 90.9900 | 0.1800 | 26.0050 |
CDS Мексика | 97.0000 | 98.2710 | -1.2710 | 8.0480 |
CDS Польша | 76.3610 | 76.0030 | 0.3580 | -3.8300 |
CDS Франция | 52.8890 | 52.1080 | 0.7810 | -0.1110 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 210.5380 | 207.1650 | 3.3730 | 12.7030 |
CDS Южная Корея | 68.2240 | 67.8270 | 0.3970 | 13.0570 |
CDS Япония | 50.1670 | 45.3070 | 4.8600 | 3.5370 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».