Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 14 января

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 8.241 99.25 1
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 210.697 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 8.809 101.9 0.9
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8 22.116 82.691 0.192
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 7.35 102.562 0
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 9.057 95.913 -0.06
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.354 84.05 1.825
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 13.363 94.125 0.12
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 17.625 80.259 0.241
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 13.697 91.313 1.834
Киев-15 USD 06.11.2015 8 10.765 95.552 -0.024
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 11.515 95.485 0.154
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 7.377 103.587 0.087
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 9.352 97.987 0.038
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 6.857 104.08 0.488
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 10.428 90.201 -0.368
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.068 101.673 -0.141
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 12.478 90.195 -0.225
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.235 94.419 0.121
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 11.671 90.934 -0.062
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 9.744 101.125 0.126
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 6.21 100.625 -0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 5.554 99 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 7.195 99.487 -0.414
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 7.514 97.635 -0.097
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 7.317 97.667 -0.065
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.18 95.367 -0.157
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 8.303 102.836 -0.121
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.948 94.048 -0.333
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.121 93.962 -0.342
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.963 92.972 0.317
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.752 92.151 -0.27
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 11.354 93.75 -0.306
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 12.512 94.744 -0.183
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 154.964 93.691 -0.029
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 9.845 98.25 0.5
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 12.606 87.953 0.227
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 11.369 91.739 -0.334
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.743 92.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 10.495 89.563 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version