Киев. 15 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
171409 | 15.07.2015 | 8008.35 | 15605 | 250060449.9 | 31210 | ||||
148217 | 28.10.2015 | 951.96 | 22620 | 87955155.6 | 90480 | ||||
140362 | 21.05.2014 | 8085.05 | 1227 | 86169895.81 | 10671 | ||||
142699 | 22.04.2015 | 7993 | 100 | 8134.33 | 1770 | 71094592.5 | 8540 | ||
118871 | 30.04.2014 | 1000 | 100 | 1003.49 | 1000 | 58432392.38 | 57039 | ||
155485 | 11.02.2015 | 8011.96 | 2575 | 42691002.25 | 5150 | ||||
136436 | 30.07.2014 | 999.48 | 10000 | 31404600 | 30000 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 7993 | 100 | 8141.98 | 1500 | 24742830 | 3000 | ||
160642 | 18.03.2015 | 7968.14 | 3000 | 24412690 | 3000 | ||||
176085 | 23.04.2014 | 985 | 20 | 968.79 | 10000 | 19383800 | 20000 | ||
167837 | 03.06.2015 | 8076.6308 | 2972 | 16121400 | 2000 | ||||
108823 | 29.01.2014 | 1000 | 100 | 1001.8 | 15000 | 15786450 | 15000 | ||
83059 | 25.08.2015 | 383.59 | 10000 | 3925381.97 | 10011 | ||||
137277 | 12.03.2014 | 1009.71 | 900 | 1909998 | 1800 | ||||
166805 | 06.05.2020 | 1032.66 | 3 | 4229.64 | 4 | ||||
115117 | 26.03.2014 | 1000 | 100 | 972.41 | 45475 | ||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 15 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1003 | 15 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1003 | 15 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1003 | 15 | ||||||
133771 | 14.01.2015 | 7993 | 100 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 15 | 1000.02 | 50000 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 20 | ||||||
149231 | 19.11.2014 | 8032.965 | 15 | 7772.01 | 1630 | ||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 15 | ||||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 100 | ||||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 15 | 7993.17 | 500 | ||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 15 | ||||||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 15 | 7609.49 | 5395 | ||||
166847 | 25.05.2016 | 7956.2322 | 100 | 7884.48 | 5000 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 8008.986 | 15 | 8079.53 | 6025 | ||||
171391 | 27.06.2018 | 1110 | 15 | ||||||
173306 | 25.07.2018 | 1000 | 15 | ||||||
173314 | 20.06.2018 | 1000 | 15 | ||||||
173371 | 23.08.2023 | 1000 | 15 | ||||||
174247 | 29.10.2014 | 10924.03 | 15 | ||||||
176093 | 24.10.2018 | 1100 | 15 | ||||||
177125 | 23.04.2014 | 7753.4498 | 100 | ||||||
177943 | 28.11.2018 | 1000 | 15 | ||||||
51403 | 14.05.2014 | 1030 | 15 | 1032.99 | 292000 | ||||
64166 | 28.01.2015 | 1043 | 15 | 918.73 | 700 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».