Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 15 января

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 8.433 98.875 -0.375
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 215.569 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8 22.328 82.584 -0.107
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 7.347 102.544 -0.018
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 9.072 95.871 -0.042
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 12.764 95.005 0.88
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 18.022 79.781 -0.478
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 13.548 91.763 0.45
Киев-15 USD 06.11.2015 8 10.648 95.752 0.2
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 11.371 95.79 0.305
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 7.328 103.62 0.033
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 9.256 98.306 0.319
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 10.319 90.674 0.473
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 9.926 101.943 0.27
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 12.381 90.508 0.313
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 8.327 100.75 -0.25
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.369 94.205 -0.214
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 11.813 90.523 -0.411
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 9.798 101.063 -0.062
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 5.139 101 0.375
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 5.556 99 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 6.456 100.642 1.155
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 7.342 98.069 0.434
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 7.037 98.278 0.611
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.107 95.607 0.24
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 8.232 103.048 0.212
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.924 94.174 0.126
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.019 94.476 0.514
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.958 93.005 0.033
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.627 92.903 0.752
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 12.459 94.918 0.174
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 187.799 93.697 0.006
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 12.774 87.739 -0.214
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 11.328 91.884 0.145
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.749 92.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 10.502 89.563 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version