Значение на 15.01.2014 | Значение на 14.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 721.3500 | 728.0490 | -6.6990 | -335.3470 |
CDS Россия | 157.9970 | 159.8360 | -1.8390 | -3.9870 |
CDS ВТБ | 268.7680 | 268.7680 | 0.0000 | -7.0020 |
CDS Газпром | 210.6700 | 216.7670 | -6.0970 | -8.4950 |
CDS Австралия | 39.3950 | 39.5160 | -0.1210 | 0.8950 |
CDS Бразилия | 195.3400 | 197.8330 | -2.4930 | 14.5860 |
CDS Великобритания | 25.0050 | 25.1700 | -0.1650 | -1.2170 |
CDS Венгрия | 225.8450 | 234.1020 | -8.2570 | -44.8150 |
CDS Германия | 23.9160 | 24.0000 | -0.0840 | -0.8040 |
CDS Италия | 147.5000 | 154.0550 | -6.5550 | -21.0000 |
CDS Казахстан | 170.6140 | 168.3150 | 2.2990 | -9.5530 |
CDS Китай | 91.0250 | 91.1700 | -0.1450 | 25.8600 |
CDS Мексика | 96.0050 | 97.0000 | -0.9950 | 7.0530 |
CDS Польша | 76.5170 | 76.3610 | 0.1560 | -3.6740 |
CDS Франция | 49.4980 | 52.8890 | -3.3910 | -3.5020 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 210.8350 | 210.5380 | 0.2970 | 13.0000 |
CDS Южная Корея | 68.3380 | 68.2240 | 0.1140 | 13.1710 |
CDS Япония | 48.6700 | 50.1670 | -1.4970 | 2.0400 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».