Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1401.78 | 13.09 | 0.94 |
Индекс ММВБ, RUB | 1486.51 | 16.87 | 1.15 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3250.49 | 61.84 | 1.94 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 380.71 | -0.16 | -0.04 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1879.31 | 12.58 | 0.67 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2202.39 | -9.61 | -0.43 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3451.44 | 25.97 | 0.76 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6131.71 | 27.39 | 0.45 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2335.01 | 18.23 | 0.79 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5316.92 | 7.24 | 0.14 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6605.23 | 200.86 | 3.14 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1038.62 | 4.78 | 0.46 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 129.20 | 0.51 | 0.40 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 138.58 | -0.91 | -0.65 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 200.58 | 1.07 | 0.54 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 415.65 | 0.86 | 0.21 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 214.30 | 1.21 | 0.57 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 276.77 | 0.02 | 0.01 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 78.77 | 0.17 | 0.22 |
Индекс РТС-2, USD | 1230.11 | 2.01 | 0.16 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10058.43 | 128.40 | 1.29 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 447.91 | -1.48 | -0.33 |
Индекс RTX | 1951.76 | 12.83 | 0.66 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».