Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 216.822 | 52.188 | 0 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.227 | 82.71 | 0.126 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.304 | 102.59 | 0.046 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 8.995 | 96.133 | 0.262 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.116 | 94.516 | -0.489 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 18.041 | 79.778 | -0.003 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 13.382 | 92.252 | 0.489 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.255 | 96.369 | 0.617 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.411 | 95.713 | -0.077 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.095 | 98.841 | 0.535 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.301 | 90.75 | 0.076 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.898 | 101.995 | 0.052 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.337 | 90.647 | 0.139 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.207 | 94.502 | 0.297 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.7 | 90.871 | 0.348 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 9.727 | 101.123 | 0.06 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 4.777 | 101.125 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.557 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.208 | 101.03 | 0.388 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 6.626 | 99.872 | 1.803 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.43 | 99.597 | 1.319 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.546 | 97.392 | 1.785 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.695 | 104.7 | 1.652 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.389 | 96.768 | 2.594 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.46 | 97.312 | 2.836 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.52 | 95.573 | 2.568 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.387 | 94.359 | 1.456 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.4 | 95.103 | 0.185 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 162.586 | 94.943 | 1.246 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.303 | 91.964 | 0.08 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.75 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.504 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».