Значение на 16.01.2014 | Значение на 15.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 693.5390 | 721.3500 | -27.8110 | -376.9120 |
CDS Россия | 159.4610 | 157.9970 | 1.4640 | 0.1210 |
CDS ВТБ | – | 268.7680 | – | – |
CDS Газпром | 210.6850 | 210.6700 | 0.0150 | -10.4650 |
CDS Австралия | 39.1670 | 39.3950 | -0.2280 | 0.8120 |
CDS Бразилия | 200.1520 | 195.3400 | 4.8120 | 18.6520 |
CDS Великобритания | 25.3400 | 25.0050 | 0.3350 | -1.5520 |
CDS Венгрия | 228.3320 | 225.8450 | 2.4870 | -35.0740 |
CDS Германия | 23.2510 | 23.9160 | -0.6650 | -1.4160 |
CDS Италия | 147.2060 | 147.5000 | -0.2940 | -20.4990 |
CDS Казахстан | 167.3250 | 170.6140 | -3.2890 | -0.3140 |
CDS Китай | 88.8320 | 91.0250 | -2.1930 | 23.4680 |
CDS Мексика | 98.3200 | 96.0050 | 2.3150 | 8.8200 |
CDS Польша | 75.9400 | 76.5170 | -0.5770 | -4.3480 |
CDS Франция | 49.4980 | 49.4980 | 0.0000 | -3.8350 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 215.4810 | 210.8350 | 4.6460 | 21.0370 |
CDS Южная Корея | 67.6160 | 68.3380 | -0.7220 | 12.2190 |
CDS Япония | 48.1670 | 48.6700 | -0.5030 | 2.7510 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».