Значение на 17.01.2014 | Значение на 16.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 694.8630 | 693.5390 | 1.3240 | -276.6240 |
CDS Россия | 164.4970 | 159.4610 | 5.0360 | 5.6470 |
CDS ВТБ | 272.2550 | 268.7680 * | 3.4870 | -3.5020 |
CDS Газпром | 216.4950 | 210.6850 | 5.8100 | 3.3300 |
CDS Австралия | 39.6670 | 39.1670 | 0.5000 | 1.4430 |
CDS Бразилия | 196.5360 | 200.1520 | -3.6160 | 11.3760 |
CDS Великобритания | 24.4800 | 25.3400 | -0.8600 | -1.8080 |
CDS Венгрия | 233.9090 | 228.3320 | 5.5770 | -29.5940 |
CDS Германия | 23.0000 | 23.2510 | -0.2510 | -1.6670 |
CDS Италия | 146.4970 | 147.2060 | -0.7090 | -22.3860 |
CDS Казахстан | 173.9950 | 167.3250 | 6.6700 | -1.2930 |
CDS Китай | 88.8680 | 88.8320 | 0.0360 | 22.4310 |
CDS Мексика | 97.4100 | 98.3200 | -0.9100 | 6.9200 |
CDS Польша | 75.3590 | 75.9400 | -0.5810 | -4.4980 |
CDS Франция | 49.7270 | 49.4980 | 0.2290 | -3.6060 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ** | – | – |
CDS ЮАР | 217.3910 | 215.4810 | 1.9100 | 21.5840 |
CDS Южная Корея | 67.9970 | 67.6160 | 0.3810 | 11.3930 |
CDS Япония | 48.5000 | 48.1670 | 0.3330 | 4.5020 |
* – данные на 15.01.2014
** – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».