Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – * | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | – | – | – |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – * | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – * | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | – | – * | – |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – * | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | – | – | – |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | – | – * | – |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | – | – * | – |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | – | – | – |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | – | – | – |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – * | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | – | – * | – |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | – | – * | – |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – * | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 4.753 | 101.125 | 0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | – | – | – |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.212 | 101.023 | 0.005 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 6.635 | 99.847 | 0.023 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.437 | 99.583 | 0.017 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.503 | 97.532 | 0.039 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.504 | 105.291 | 0.656 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.286 | 97.278 | 0.106 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.504 | 97.086 | 0.12 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.56 | 95.332 | 0.148 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.328 | 94.717 | 0.155 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | – | – * | – |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | – | – | – |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – * | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | – | – | – |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | – | – | – |
* – 19 января – выходной день (Великобритания)
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».