Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 218.09 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.302 | 102.587 | -0.035 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.039 | 95.986 | -0.514 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.267 | 94.313 | -0.188 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 18.165 | 79.625 | -0.132 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | – | – | – |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.611 | 95.826 | -0.567 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.488 | 95.563 | -0.285 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.4 | 103.514 | -0.106 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 8.999 | 99.158 | -0.058 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 6.771 | 104.135 | -1.24 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.346 | 90.564 | -1.436 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.011 | 101.773 | -0.262 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.542 | 90.033 | -2.217 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.291 | 94.358 | -0.48 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.881 | 90.328 | -0.332 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.128 | 100.625 | -0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.515 | 99.07 | 0.394 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.698 | 100.262 | -0.761 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 6.868 | 99.259 | -0.588 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.669 | 99.076 | -0.507 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.778 | 96.652 | -0.88 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.783 | 104.424 | -0.867 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.468 | 96.38 | -0.898 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.635 | 96.415 | -0.671 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.698 | 94.52 | -0.812 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.415 | 94.185 | -0.532 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.082 | 94.645 | -0.205 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.232 | 95.627 | 0.448 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.373 | 91.759 | -0.206 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.752 | 92.75 | -1.925 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.506 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».