Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 219.373 | 52.188 | 0 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.531 | 102.306 | -0.281 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.345 | 94.971 | -1.015 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.038 | 93.252 | -1.061 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 13.804 | 91.037 | -1.094 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 11.033 | 95.184 | -0.642 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.626 | 95.286 | -0.277 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.501 | 103.379 | -0.135 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.311 | 98.129 | -1.029 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 6.839 | 104.042 | -0.093 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.514 | 89.864 | -0.7 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.161 | 101.48 | -0.293 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.805 | 89.249 | -0.784 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.7 | 93.641 | -0.717 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.285 | 89.127 | -1.201 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 9.928 | 100.938 | -0.185 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.114 | 100.625 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.515 | 99.071 | 0.001 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.709 | 100.245 | -0.017 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.184 | 98.467 | -0.792 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.132 | 98.079 | -0.997 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.656 | 97.043 | 0.391 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.946 | 103.916 | -0.508 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.688 | 95.313 | -1.067 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.757 | 95.796 | -0.619 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.861 | 93.571 | -0.949 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.529 | 93.499 | -0.686 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.43 | 93.526 | -1.119 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.6 | 94.496 | -1.131 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 210.316 | 95.005 | 0.082 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.788 | 90.538 | -1.221 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.753 | 92.75 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.507 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».