Номер аукциона | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Код выпуска облигаций | дразмещ. UA4000178883 | доразмещ. UA4000178891 | первичное размещение | первичное размещение | первичное размещение UA4000179048 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – | – | – |
Дата проведения | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
Срок выплаты процентов | 16.07.14 | 02.07.14 | |||
Срок выплаты процентов | 14.01.15 | 31.12.14 | |||
Срок выплаты процентов | 15.07.15 | 01.07.15 | |||
Срок выплаты процентов | 13.01.16 | 30.12.15 | |||
Срок выплаты процентов | 13.07.16 | 29.06.16 | |||
Срок выплаты процентов | 11.01.17 | 28.12.16 | |||
Срок выплаты процентов | 12.07.17 | 28.06.17 | |||
Срок выплаты процентов | 10.01.18 | 27.12.17 | |||
Срок выплаты процентов | 11.07.18 | 27.06.18 | |||
Срок выплаты процентов | 09.01.19 | 26.12.18 | |||
Срок выплаты процентов | 26.06.19 | ||||
Срок выплаты процентов | 25.12.19 | ||||
Срок выплаты процентов | 24.06.20 | ||||
Срок выплаты процентов | 23.12.20 | ||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 71.25 | 0.00 | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.75 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
Срок обращения (дней) | 267 | 1814 | 2528 | 176 | 120 |
Срок погашения | 15.10.14 | 09.01.19 | 23.12.20 | 16.07.14 | 21.05.14 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 10000000 | 250010000 | 0.00 | 10000000 | 230000000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 250010000 | 0.00 | 0.00 | 90000000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 25000000 | 1377273000 | 0.00 | 0.00 | 90000000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.75 | 14.25 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.75 | 14.25 | 0.00 | 9.00 | 8.25 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0.00 | 250577522.7 | 0.00 | 0.00 | 87623100.0 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».