Номер аукциона | 7 | 9 | 11 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (ном. в ин. валюте, $) | Первичное размещение (ном. в ин. валюте, $) | Первичное размещение UA4000179055 (ном. в ин. валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 21.01.14 | 21.01.14 | 21.01.14 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.01.14 | 22.01.14 | 22.01.14 |
Срок выплаты процентов | 16.07.14 | ||
Срок выплаты процентов | 14.01.15 | ||
Срок выплаты процентов | 15.07.15 | ||
Срок выплаты процентов | 13.01.16 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 0.00 | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Срок обращения (дней) | 722 | 21 | 21 |
Срок погашения | 13.01.16 | 12.02.14 | 12.02.14 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 7060000 | 100000000 | 200274000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 0.00 | 200274000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 0.00 | 0.00 | 200274000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 4 | 1 | 2 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 2 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.50 | 5.00 | 5.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 5.00 | 5.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 0.00 | 0.00 | 199727251.98 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».