Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 21 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2416.46 42.20 1.78
Argentina Merval 5840.17 -79.22 -1.34
Brazil Bovespa Stock 48542.07 -166.34 -0.34
Dow Jones Industrial 16414.44 -44.12 -0.27
IBC Index 2808.85 18.05 0.65
Mexico Bolsa 41838.63 -137.74 -0.33
NASDAQ Composite 4225.76 28.18 0.67
NYSE Composite 10366.01 22.54 0.22
Russell 3000 1108.47 3.52 0.32
S&P 500 Index 1843.80 5.10 0.28
TSE Composite 13951.77 -38.52 -0.28

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version