Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 21 января

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 8.621 98.512 -0.238
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 219.373 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 7.898 103.375 2.273
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
Банк Финансы и Кредит-14 USD 25.01.2014 10.5
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 7.545 102.288 -0.299
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 9.352 94.95 -1.036
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.405 84.004 0.129
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 13.857 93.502 -0.811
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 13.804 91.037 -1.094
Киев-15 USD 06.11.2015 8 11.028 95.191 -0.635
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 11.623 95.291 -0.272
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 7.209 103.75 0.236
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 9.275 98.25 -0.908
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 6.903 103.964 -0.171
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 10.525 89.817 -0.747
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.43 100.961 -0.812
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 12.84 89.146 -0.887
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 8.924 100.35 -1.025
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 11.691 93.657 -0.701
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 12.267 89.181 -1.147
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 9.858 101 -0.123
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 6.114 100.625 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 5.515 99.071 0.001
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 6.7 100.258 -0.004
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 7.187 98.46 -0.799
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 7.127 98.09 -0.986
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 7.654 97.047 0.395
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 7.948 103.911 -0.513
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.685 95.325 -1.055
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.755 95.804 -0.611
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.856 93.596 -0.924
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.525 93.523 -0.662
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 11.424 93.543 -1.102
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 12.616 94.445 -1.182
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 213.637 94.926 0.003
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 11.383 96.535 -1.625
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 13.454 86.7 -0.622
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 11.81 90.471 -1.288
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпром-17 USD 03.11.2017 8.375 10.753 92.75 0
Фининпром-18 USD 20.04.2018 7.4 10.507 89.563 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version