Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 9.308 | 97.193 | -1.319 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 223.314 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.351 | 101 | -2.375 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 9.046 | 100.5 | -1.788 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 16.53 | 83.746 | -0.258 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 14.158 | 93.119 | -0.383 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 19.107 | 78.401 | -1.224 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 15.05 | 87.563 | -3.474 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 11.833 | 93.994 | -1.197 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.118 | 94.31 | -0.981 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 9.196 | 101.25 | -2.5 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 8.937 | 101.5 | -2.464 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.724 | 89 | -0.817 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.879 | 100.101 | -0.86 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.289 | 87.843 | -1.303 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 13.174 | 91.121 | -2.536 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.024 | 86.991 | -2.19 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 10.704 | 100.25 | -0.75 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 8.218 | 99.875 | -0.75 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.641 | 98.875 | -0.196 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.165 | 98.025 | -2.233 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.001 | 96.463 | -1.997 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.897 | 96.467 | -1.623 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.399 | 94.716 | -2.331 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.75 | 101.475 | -2.436 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.262 | 92.594 | -2.731 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.228 | 93.457 | -2.347 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.311 | 91.015 | -2.581 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.847 | 91.609 | -1.914 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.131 | 91.324 | -2.219 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.641 | 94.378 | -0.067 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 392.411 | 93.707 | -1.219 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 11.886 | 96 | -0.535 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.71 | 87.904 | -2.567 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.758 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.513 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».