Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 22 января

  Значение на 22.01.2014 Значение на 21.01.2014 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 803.3700 744.9750 58.3950 3.4450
CDS Россия 168.2470 169.5310 -1.2840 8.7820
CDS ВТБ 264.7560 264.7570 -0.0010 -11.0010
CDS Газпром 217.3710 220.7310 -3.3600 1.4070
CDS Австралия 42.9900 42.6640 0.3260 3.8250
CDS Бразилия 199.0000 193.4440 5.5560 12.6670
CDS Великобритания 23.5000 23.5000 0.0000 -2.9410
CDS Венгрия 235.6700 235.3780 0.2920 -24.8250
CDS Германия 22.7090 22.8330 -0.1240 -2.8170
CDS Италия 147.2030 147.2140 -0.0110 -23.8300
CDS Казахстан 169.9750 174.9060 -4.9310 -7.3750
CDS Китай 98.0000 97.8350 0.1650 25.0790
CDS Мексика 101.0000 96.3350 4.6650 11.1750
CDS Польша 75.8350 76.1610 -0.3260 -4.3460
CDS Франция 49.3760 48.8890 0.4870 -5.4830
CDS Швейцария 42.9570 *
CDS ЮАР 211.8380 213.8970 -2.0590 11.6730
CDS Южная Корея 68.9970 69.6620 -0.6650 7.5100
CDS Япония 50.8330 50.1670 0.6660 4.7970

* – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version