Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 22 января

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.5 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 150.0 7.32 9.28 8.8
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.2 -1.01 -8.8
Запорожсталь GDR 1.09 0.0 0.0
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 2000.0 0.68 9.16 19.12
Никопольский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникидзевский ГОК ADR 0.03 -3.45 7.69
Полтавский ГОК GDR 270.0 1.23 12.12 23.0
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 3220.0 1.58 -4.06 1.28
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 465.0 65.0 7.44 6.47
Укртелеком GDR 0.98 -8.94 35.83
Харцызский трубный завод GDR 2.37 0.0 0.0
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 15.0 0.0 -10.71
Центрэнерго GDR 650.0 4.34 -0.23 -2.8
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version