Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 23 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2407.23 -16.80 -0.69
Argentina Merval 5771.76 -124.91 -2.12
Brazil Bovespa Stock 48320.64 -979.02 -1.99
Dow Jones Industrial 16197.35 -175.99 -1.07
IBC Index 2847.25 5.41 0.19
Mexico Bolsa 41531.80 -531.02 -1.26
NASDAQ Composite 4218.88 -24.13 -0.57
NYSE Composite 10269.39 -99.50 -0.96
Russell 3000 1100.44 -9.55 -0.86
S&P 500 Index 1828.46 -16.40 -0.89
TSE Composite 13932.97 -55.23 -0.39

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version