Значение на 23.01.2014 | Значение на 22.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 859.0160 | 803.3700 | 55.6460 | 59.0910 |
CDS Россия | 177.1290 | 168.2470 | 8.8820 | 14.9890 |
CDS ВТБ | 264.7560 | 264.7560 | 0.0000 | -11.0010 |
CDS Газпром | 225.1350 | 217.3710 | 7.7640 | 9.7160 |
CDS Австралия | 43.6650 | 42.9900 | 0.6750 | 4.0050 |
CDS Бразилия | 204.1700 | 199.0000 | 5.1700 | 18.2790 |
CDS Великобритания | 23.5540 | 23.5000 | 0.0540 | -3.4940 |
CDS Венгрия | 243.4650 | 235.6700 | 7.7950 | -17.6240 |
CDS Германия | 22.9440 | 22.7090 | 0.2350 | -2.4970 |
CDS Италия | 155.4900 | 147.2030 | 8.2870 | -16.1140 |
CDS Казахстан | 180.2310 | 169.9750 | 10.2560 | 2.2210 |
CDS Китай | 97.8250 | 98.0000 | -0.1750 | 20.9330 |
CDS Мексика | 105.6750 | 101.0000 | 4.6750 | 14.6750 |
CDS Польша | 75.4250 | 75.8350 | -0.4100 | -4.8160 |
CDS Франция | 50.4930 | 49.3760 | 1.1170 | -4.0050 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 222.3810 | 211.8380 | 10.5430 | 21.8860 |
CDS Южная Корея | 68.6520 | 68.9970 | -0.3450 | 5.0380 |
CDS Япония | 51.4930 | 50.8330 | 0.6600 | 5.3180 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».