Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 9.516 | 96.8 | -0.393 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 224.659 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 15.366 | 91.5 | -1.619 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.757 | 88.375 | 0.812 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.312 | 93.288 | -0.706 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.583 | 93.393 | -0.917 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.6 | 100.631 | 0.53 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.635 | 86.848 | -0.995 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 13.614 | 90.39 | -0.731 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.57 | 85.451 | -1.54 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 10.703 | 100.25 | 0 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 10.048 | 99.25 | -0.625 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.117 | 96.593 | -2.282 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 9.172 | 96.534 | -1.491 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.189 | 93.641 | -2.822 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 9.193 | 93.808 | -2.659 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.414 | 91.643 | -3.073 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.596 | 98.991 | -2.484 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.845 | 89.93 | -2.664 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.956 | 89.979 | -3.478 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.703 | 88.862 | -2.153 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.248 | 89.292 | -2.317 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.16 | 91.237 | -0.087 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.884 | 93.643 | -0.735 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 468.605 | 93.706 | -0.001 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.894 | 87.393 | -0.511 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.759 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.514 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».