Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 24 января на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 226.021 52.188 0
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 10.165 92.333 -2.617
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.537 83.75 0.004
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 19.475 77.944 -0.457
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.309 93.302 0.014
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 12.505 93.553 0.16
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 10.89 100.08 -0.551
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13.903 86.089 -0.759
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 14.456 89.005 -1.385
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.233 83.624 -1.827
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 11.571 99.5 -0.75
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 9.323 99.5 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.681 95.75 -0.843
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 9.667 95.817 -0.717
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 9.522 92.873 -0.768
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 9.54 93.118 -0.69
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.692 90.827 -0.816
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.877 98.184 -0.807
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.98 89.329 -0.601
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.095 89.336 -0.643
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.869 87.971 -0.891
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.413 88.364 -0.928
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 12.115 91.383 0.146
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 13.095 93.013 -0.63
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11 247.466 97.299 3.593
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 15.926 83 -3.7
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 13.914 84.609 -2.784
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.761 92.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 10.516 89.563 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version