Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 27 января

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 10.46 95.039 -1.761
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 227.399 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 9.572 100.644 -0.356
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8 19.926 85.244 2.517
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 9.023 100.524 0.024
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 10.912 90 -2.333
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.596 83.625 -0.125
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 18.486 87.504 -3.996
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 20.556 76.508 -1.436
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 15.661 85.938 -2.437
Киев-15 USD 06.11.2015 8 12.175 93.51 0.208
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 12.634 93.305 -0.248
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 9.896 100.394 -0.856
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.233 95.183 -3.067
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 9.906 100.363 -1.137
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 11.852 84.514 -4.486
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 11.735 98.5 -1.58
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.518 84.375 -1.714
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 14.318 97 -3.35
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 14.255 89.348 0.343
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.713 82.337 -1.287
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 12.971 98.313 -1.187
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 12.337 98.5 -1
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.365 96.229 0.479
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 10.245 94.991 -0.826
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.903 94.322 1.449
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.866 94.482 1.364
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.999 89.938 -0.889
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.1 97.552 -0.632
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.037 89.077 -0.252
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.102 89.304 -0.032
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.79 88.392 0.421
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.611 87.265 -1.099
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 13.202 92.697 -0.316
Укрэксимбанк-14 UAH 03.02.2014 11
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 15.678 92 -4
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 17.658 80.5 -2.5
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 14.528 82.989 -1.62
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.762 92.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 10.518 89.563 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version