Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 4 февраля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.318 93.52 0.15
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 237.538 52.188 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.675 83.509 -0.05
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 17.785 88.508 -0.01
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 16.52 83.75 0.875
Киев-15 USD 06.11.2015 8 13.265 91.991 -0.493
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 13.39 91.886 -0.624
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 10.441 99.744 -0.255
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.331 82.729 -0.292
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.667 84.018 0.13
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.543 84.266 -0.014
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 15.735 79.732 0.304
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 14.349 97.215 0.216
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 11.78 98.75 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 10.165 92.25 1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.621 93.122 0.12
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.41 90.911 0.207
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.59 91.123 0.186
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 10.535 88.448 -0.17
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.695 95.9 -0.032
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.115 88.757 1.295
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.09 89.384 1.401
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.934 87.643 0.28
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.506 87.859 0.285
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 13.24 88.014 -0.001
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 13.699 91.265 0.017
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 16.285 91.5 1.12
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.578 78 -3.494
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 15.15 81.442 -0.067
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 11.477 90.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 10.671 89.125 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version