Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 4 февраля

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2270.80 10.68 0.47
Argentina Merval 6138.20 51.46 0.85
Brazil Bovespa Stock 46964.22 816.70 1.77
Dow Jones Industrial 15445.24 72.44 0.47
IBC Index 2813.32 -6.02 -0.21
Mexico Bolsa 40085.52 -794.23 -1.94
NASDAQ Composite 4031.52 34.56 0.86
NYSE Composite 9816.97 75.39 0.77
Russell 3000 1054.62 8.40 0.80
S&P 500 Index 1755.20 13.31 0.76
TSE Composite 13504.48 18.28 0.14

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version