Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 20 февраля на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 452.296 38.688 +0.375
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8 23.778 82.18 -3.398
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 16.242 92.999 -2.739
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 17 82.938 +1.313
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 26 79.5 -3.688
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.423 74.688 -1
Киев-15 USD 06.11.2015 8 19.49 83.999 -2.001
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.911 84.001 -0.999
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 14.197 94.254 -0.244
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 22.221 78.001 +1.502
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 19.984 69.992 +0.225
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 23.679 90.499 -5.253
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 30.562 94.125 +0.875
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 16.488 84.5 -5.5
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 18.258 84.959 +0.615
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 14.214 83.136 +1.407
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.726 83.862 +1.666
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 12.533 83.191 +3.021
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 15.024 84.982 +1.35
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 11.461 83.164 +1.838
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 11.585 82.895 +2.043
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 11.332 80.674 +1.605
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.807 81.065 +2.189
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 27.875 81.502 0
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 27.713 68.502 -0.186
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 19.5 71.482 +0.446
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.62 87.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.05 85.125 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version