Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 24 февраля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 9.631 96.7 2.45
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 453.116 39 0.062
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.946 97.094 1.102
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 11.332 98.015 0.773
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 11.461 88.5 4.5
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 16.647 83.75 0.375
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 18.488 88.01 10.38
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 22.686 74.504 3.421
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 17.57 81.313 3
Киев-15 USD 06.11.2015 8 14.151 90.993 3.876
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 14.491 89.998 2.998
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 11.44 86.25 3.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 11.914 98.236 1.236
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.919 83.5 0.25
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 22.225 93.25 1.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 15.972 87 7
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.787 82.392 8.4
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 16.029 96.1 3.6
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.344 97.5 1.63
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 7.366 96.383 8.883
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.831 93.062 5.424
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.468 90.939 5.003
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.733 91.034 4.749
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 10.199 89.533 3.155
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 11.116 94.806 5.863
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.422 91.934 5.027
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.547 91.986 5.21
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.438 90.363 5.481
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.068 90.382 5.172
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 13.5 87.375 5.125
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 14.259 89.77 1.895
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 20.512 87.9 3.9
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 21.492 76 4.5
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 14.841 82.408 6.296
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.626 87.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.056 85.125 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version