Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 24 февраля

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.5 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 100.0 7.16 7.97 2.7
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.19 2.16 2.72
Запорожсталь GDR 100.0 1.24 18.75 13.82
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 0.72 6.21 10.8
Никопольский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникидзевский ГОК ADR 0.03 0.0 10.71
Полтавский ГОК GDR 70.0 1.7 26.87 44.93
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 11250.0 2.38 26.34 48.69
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 421.0 105.99 5.99 68.24
Укртелеком GDR 23350.0 1.65 21.32 68.71
Харцызский трубный завод GDR 2.49 5.06 5.06
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 2690.0 5.4 11.34 31.68
Центрэнерго GDR 15.0 0.0 -10.71
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version