Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 28 февраля на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 480 39.063 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.697 97.489 -0.016
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 16.41 92.992 -1.003
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 14.251 80.754 -1.193
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.747 79.25 0.062
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 24.513 72.521 0.02
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.917 82.505 -0.995
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.401 84.998 1.495
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 13.897 96.026 0.026
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.059 89.842 -0.178
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.419 98.743 0.735
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.327 82.902 -0.215
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.528 95.456 -0.308
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 20.194 80.997 -2.252
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 17.386 75.986 -2.326
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 23.363 91 -0.313
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 27.929 95.25 0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.319 87.252 -1.748
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 13.609 90.856 0.126
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 11.34 89.128 -0.59
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 11.556 89.589 -0.512
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 10.72 88.131 -0.342
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 11.898 92.768 -0.382
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.178 88.585 -0.261
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.266 88.666 -0.269
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.855 88.126 -0.32
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.527 87.814 -0.326
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.4 86.688 0.25
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 17.31 76.481 -1.522
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.648 87.75 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.078 85.125 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version