Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 19 марта

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.84 93 -0.133
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 548.89 39.688 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 13.522 95.063 0.063
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 22.424 88 1.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 15.613 77.48 -0.134
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.643 79.688 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 33.529 73.25 0.723
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 32.014 64.998 -1.76
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 23.467 68.75 0.312
Киев-15 USD 06.11.2015 8 26.299 77.042 0.032
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 22.386 77.517 0.51
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 16.104 94 -1.75
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 13.3 86.5 -0.416
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 16.151 94.244 -0.119
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.81 81.25 -0.647
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.357 92.59 -0.827
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 15.566 82.037 0.519
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 33.863 89.25 2.625
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 21.612 79.5 3.11
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 16.332 78.747 3.318
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 33.606 85.25 5.375
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 35.964 94.75 1.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 16.176 85.467 2.189
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 18.611 85.25 -0.41
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.591 84.76 1.441
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.242 85.145 2.141
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 12.204 84.331 1.451
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 13.78 88.175 1.193
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 11.288 84.014 2.327
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 11.141 84.878 2.555
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.538 84.65 2.091
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.319 83.645 2.123
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 19.872 71.497 -0.04
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.272 79.611 0.1
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 28.547 82.1 2.6
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 30.649 66.375 0.75
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.975 77.477 1.004
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 16.289 79 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.532 78.625 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version