Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 11.811 | 93.075 | -0.004 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 554.459 | 40.125 | 0.437 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 13.04 | 95.737 | 0.237 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 20.468 | 89.745 | 0.828 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 18.63 | 79.75 | 0.062 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 31.127 | 66.006 | 0.662 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 21.858 | 72 | 0.062 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.601 | 77.875 | 0.187 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 16.146 | 94 | -0.003 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.57 | 88.522 | 0.003 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 15.127 | 95.239 | 0.72 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.099 | 83.88 | 1.225 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 15.115 | 93.005 | 0.001 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.504 | 82.227 | 0.27 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 20.905 | 80.504 | -0.49 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.796 | 80.101 | 0.114 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 33.748 | 85.313 | 1.438 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 25.606 | 96.75 | 3.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 15.433 | 86.38 | 0.019 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 15.15 | 89.323 | 0.009 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 12.498 | 86.968 | -0.036 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.842 | 87.572 | -0.019 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.273 | 86.805 | -0.067 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 12.915 | 90.307 | -0.063 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.469 | 87.421 | -0.072 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.507 | 87.648 | -0.06 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 10.028 | 87.274 | -0.058 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.792 | 86.433 | -0.056 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 19.431 | 72.519 | -0.001 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 18.49 | 79.125 | 0 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 25.607 | 71.938 | 0.125 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.97 | 79.891 | 1.034 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.188 | 94.632 | 15.632 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 9.158 | 94.136 | 15.511 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».