Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 24 марта

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.813 93.072 -0.007
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 557.243 40 0.312
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 13.04 95.737 0.237
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 20.47 89.743 0.826
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 15.419 78 0.625
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.63 79.75 0.062
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 32.811 74.002 1.002
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 31.133 66 0.656
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 21.797 72.125 0.187
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.719 77.75 0.062
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 22.785 77 -0.188
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 16.147 93.999 -0.004
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 13.493 86 -2.519
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 15.907 94.512 -0.007
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.12 83.8 1.145
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.112 93.011 0.007
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 15.505 82.223 0.266
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 34.291 89.25 0.2
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 20.905 80.504 -0.49
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 15.809 80.068 0.081
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 33.856 85.25 1.375
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 25.606 96.75 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 15.419 86.396 0.013
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 15.143 89.332 0.001
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 12.492 86.981 -0.031
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 12.83 87.594 -0.008
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.262 86.834 -0.041
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.909 90.323 -0.048
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.45 87.503 0.019
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.489 87.729 0.026
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.006 87.387 0.092
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.769 86.559 0.114
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 19.435 72.51 -0.01
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.223 79.757 0.632
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 26.865 83.516 0.394
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 25.552 72 0.187
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16 79.819 0.962
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.188 94.632 15.632
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 9.158 94.136 15.511

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version