Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 10.992 | 94.471 | 1.399 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 569.603 | 39.688 | -0.312 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 12.118 | 97.003 | 1.266 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 19.891 | 90.267 | 0.524 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 18.666 | 79.688 | -0.062 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 32.849 | 74.005 | 0.003 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 31.157 | 66.014 | 0.014 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 21.441 | 72.875 | 0.75 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 23.652 | 80.006 | 2.256 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.478 | 78.938 | 1.938 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 16.16 | 94 | 0.001 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 15.508 | 94.895 | 0.383 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.143 | 83.72 | -0.08 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 15.753 | 92.003 | -1.008 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 14.645 | 84.498 | 2.275 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 20.546 | 81.006 | 0.502 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.835 | 80.012 | -0.056 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 33.508 | 85.5 | 0.25 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 18.762 | 98 | 1.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 15.419 | 86.418 | 0.022 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 13.653 | 91.15 | 1.818 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 12.281 | 87.419 | 0.438 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.232 | 88.649 | 1.055 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.053 | 87.402 | 0.568 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 12.695 | 90.86 | 0.537 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.254 | 88.342 | 0.839 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.294 | 88.604 | 0.875 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.82 | 88.369 | 0.982 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.585 | 87.557 | 0.998 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.929 | 76.009 | 3.499 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 17.397 | 81.763 | 2.006 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 27.247 | 83.257 | -0.259 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 25.581 | 72 | 0 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.851 | 80.191 | 0.372 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 16.311 | 79 | -15.632 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.55 | 78.625 | -15.511 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».