Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 26 марта

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 579.1 39.75 0.125
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 17.954 92.008 1.741
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.345 78.313 -0.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 29.931 76.753 2.748
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 29.292 68.016 0.503
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 21.369 73.048 -0.827
Киев-15 USD 06.11.2015 8 22.749 81.061 1.052
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 19.937 81.313 1.938
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 14.638 95.508 1.508
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 11.497 91.583 1.746
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 13.295 97.004 2.109
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.073 86.066 1.513
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 27.717 92 1.5
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.687 85.003 3.996
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.873 82.473 2.358
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 30.179 87.541 2.041
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 19.093 98 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 12.031 90.5 1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 12.181 93 1
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.331 91.5 1.75
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.65 91.5 1.25
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.754 91 1.5
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 11.368 94.25 0.75
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.538 91.5 1.75
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.611 91.75 1.25
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.517 90 1.25
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.951 91.125 1
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.054 78.155 1.657
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 16.704 83.5 1.75
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 24.066 73.813 1.688
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 16.322 79 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.559 78.625 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version