Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 27 марта на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 584.722 39.75 0
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 14.649 95.023 3.015
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.474 78.063 -0.25
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 27.612 79.007 2.254
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 28.854 68.515 0.499
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 19.329 77.49 4.442
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 18.869 83 1.687
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 12.649 97.502 1.994
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 11.181 92.507 0.924
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 10.734 99.502 2.498
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.004 86.262 0.196
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 15.477 88.249 3.246
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 13.963 84.877 2.404
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 30.313 87.502 -0.039
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.802 98.25 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 9.607 93.58 3.08
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 10.368 95.321 2.321
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.957 94.508 3.008
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 9.192 94.214 2.714
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.222 92.524 1.524
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.31 97.059 2.809
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.098 93.508 2.008
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.081 94.281 2.531
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.948 93.166 3.166
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.767 92.19 1.065
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 15.396 82.396 4.241
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.685 86.125 2.625
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 20.194 78.563 4.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.367 94.139 15.139
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.563 78.625 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version