Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 28 марта на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 590.455 39.75 0
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 13.608 96.006 0.001
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 12.54 85.653 -0.323
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.45 78.125 0
Киев-15 USD 06.11.2015 8 19.729 84.563 0.125
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 16.989 86.063 2.313
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 12.162 98.001 0.498
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.244 99.001 -0.252
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 12.586 97.189 0.699
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 15.318 88.5 0.251
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 13.968 84.871 -0.006
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 15.005 98.75 0.5
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 9.372 93.896 0.396
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 9.932 95.896 0.396
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 9.018 94.376 -0.124
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.916 94.744 0.244
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.368 92.11 -1.14
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.169 97.442 -0.058
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.21 92.993 -0.507
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.169 93.858 -0.267
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.06 92.534 -0.966
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.775 92.149 -2.476
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.545 86.5 0.312
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 20.067 78.75 -0.063
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 13.817 85.349 -0.963
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 16.333 79 -15.139
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.568 78.625 0

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version