Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 31 марта на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 588.869 40.063 0.313
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 13.576 96.047 0.041
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.518 78 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 23.708 83 2.125
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 27.789 69.727 1.212
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.327 79.813 3.875
Киев-15 USD 06.11.2015 8 18.94 85.518 1.016
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.331 85.512 0.011
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 12.177 97.991 -0.011
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.246 99.002 0.004
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.272 96.046 -0.485
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 15.097 88.846 0.346
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 13.737 85.5 0.656
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 28.134 88.875 0.125
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 16.615 98.5 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.892 94.534 0.534
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 9.231 96.821 0.571
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.769 94.937 0.437
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.703 95.156 1.156
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.058 93.006 0.756
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.761 98.557 1.182
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.885 94.497 0.997
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.945 94.95 1.2
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.792 94.06 0.684
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.457 94.032 -0.843
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.69 86.125 0.625
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.94 78.938 0.5
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 13.802 85.396 0.055
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.253 89 10
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.248 87.75 9.125

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version