Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 603.78 | 39.688 | -0.312 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.222 | 98.269 | -0.255 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.499 | 96.129 | 0.081 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.648 | 77.75 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 24.217 | 82.499 | -0.501 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 27.566 | 70.003 | 0.28 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.359 | 79.746 | -0.004 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 18.55 | 86.005 | 0.494 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 17.04 | 86.006 | 0.494 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.172 | 98.001 | 0.012 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 11.261 | 98.991 | -0.011 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.182 | 87.437 | -0.125 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 14.548 | 93.969 | -2.077 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.118 | 83.299 | -2.318 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.503 | 88.252 | -0.689 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.861 | 85.173 | -0.396 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 28.091 | 88.938 | 0 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 15.996 | 98.625 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.521 | 93.723 | -0.277 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.695 | 97.535 | 1.035 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.616 | 95.285 | 1.035 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.549 | 95.455 | 0.83 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.764 | 93.867 | 0.867 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.46 | 99.39 | 1.015 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.796 | 94.915 | 0.415 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.858 | 95.377 | 0.627 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.663 | 94.806 | 1.056 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.379 | 94.502 | -0.873 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.645 | 86.25 | 0.187 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.96 | 78.938 | -0.187 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 13.894 | 85.164 | -0.346 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.256 | 89 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.25 | 87.75 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».