Номер аукциона | 64 | 65 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000180210 | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.04.2014 | 02.04.2014 |
Срок выплаты процентов | 01.10.2014 | |
Срок выплаты процентов | 01.04.2015 | |
Срок выплаты процентов | 30.09.2015 | |
Срок выплаты процентов | 30.03.2016 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 12.75 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 182 | 728 |
Срок погашения | 01.10.2014 | 30.03.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 330 000 000 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 300 000 000 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 300 000 000 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 4 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 23.50 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 12.75 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 12.75 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 12.75 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 282 066 000.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».