Номер аукциона | 66 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение (ном. в ин. валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 01.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.04.2014 |
Срок выплаты процентов | – |
Размер купонного платежа на одну облигацию | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 91 |
Срок погашения | 02.07.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».