Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1235.74 | 9.64 | 0.79 |
Индекс ММВБ, RUB | 1375.73 | 6.44 | 0.47 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3014.07 | 11.12 | 0.37 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2935.65 | -16.31 | -0.55 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 313.71 | -0.41 | -0.13 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1399.56 | -11.37 | -0.81 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2212.46 | 27.44 | 1.26 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3285.20 | 4.58 | 0.14 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5358.02 | 3.18 | 0.06 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1974.87 | -6.13 | -0.31 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4467.28 | 38.29 | 0.86 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6522.79 | -42.89 | -0.65 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 974.02 | 4.42 | 0.46 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 921.59 | 5.89 | 0.64 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 91.68 | -0.48 | -0.52 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 132.68 | 2.10 | 1.61 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 181.96 | 0.88 | 0.49 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 346.21 | 1.40 | 0.41 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 171.87 | -0.04 | -0.02 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 221.35 | 2.24 | 1.02 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 193.73 | -0.70 | -0.36 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 891.60 | 6.84 | 0.77 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 66.69 | 0.55 | 0.83 |
Индекс РТС-2, USD | 1104.38 | -2.10 | -0.19 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9311.30 | 44.22 | 0.48 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 411.30 | -1.71 | -0.41 |
Индекс RTX | 1732.66 | 8.69 | 0.50 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».