Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 605.3 | 39.625 | -0.375 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.222 | 98.269 | -0.255 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.626 | 96.01 | -0.038 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 12.393 | 86.08 | 0.08 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.648 | 77.75 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 24.217 | 82.499 | -0.501 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 27.566 | 70.003 | 0.28 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.353 | 79.761 | 0.011 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 18.549 | 86.006 | 0.495 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 16.765 | 86.463 | 0.951 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.172 | 98.001 | 0.012 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 11.01 | 93.02 | -0.48 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 11.262 | 98.99 | -0.012 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.166 | 87.5 | -0.062 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 14.548 | 93.969 | -2.077 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.43 | 82.485 | -3.132 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 19.564 | 95.5 | 0.5 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.672 | 88 | -0.941 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.847 | 85.211 | -0.358 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 27.778 | 89.125 | 0.187 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 15.996 | 98.625 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.307 | 94 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.91 | 97.25 | 0.75 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.743 | 95 | 0.75 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.788 | 95 | 0.375 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.89 | 93.5 | 0.5 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.556 | 99.125 | 0.75 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.778 | 95 | 0.5 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.833 | 95.5 | 0.75 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.716 | 94.5 | 0.75 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.174 | 95.75 | 0.375 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | – | – | – |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.692 | 86.125 | 0.062 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.911 | 79 | -0.125 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 13.739 | 85.57 | 0.06 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.256 | 89 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.25 | 87.75 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».