Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 2 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 620.891 39.75 0.125
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.105 98.441 0.172
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 13.539 96.122 0.112
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.668 77.75 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 23.207 83.625 1.126
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 26.642 71.119 1.116
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.373 79.742 -0.019
Киев-15 USD 06.11.2015 8 18.712 85.878 -0.128
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.375 85.498 -0.965
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 12.19 97.998 -0.003
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.02 99.233 0.243
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.469 95.738 1.769
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.383 86.999 -1.001
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.071 84.633 -0.578
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 26.855 89.783 0.658
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.214 98.5 -0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.795 94.697 0.697
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.929 97.238 -0.012
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.583 95.371 0.371
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.697 95.189 0.189
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.893 93.504 0.004
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.245 99.988 0.863
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.892 94.472 -0.528
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.904 95.156 -0.344
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.655 94.852 0.352
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.519 93.665 -2.085
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 16.109 85.063 -1.062
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.924 79.063 0.063
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.265 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.258 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version