Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 2 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 9.846 96.5 -1.25
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 620.891 39.75 0.125
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.106 98.439 0.17
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 14.211 95.5 -0.51
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.668 77.75 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 23.207 83.625 1.126
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 26.642 71.119 1.116
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.369 79.75 -0.011
Киев-15 USD 06.11.2015 8 18.717 85.872 -0.134
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.374 85.5 -0.963
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 12.103 98.085 0.084
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.987 98.3 -0.69
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 11.373 86.7 -0.8
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.469 95.738 1.769
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 19.121 95.75 0.25
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.383 86.998 -1.002
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.064 84.652 -0.559
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 26.081 90.248 1.123
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.214 98.5 -0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.565 95 1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.731 97.5 0.25
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.414 95.75 0.75
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.403 95.75 0.75
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.894 93.5 0
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.286 99.875 0.75
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.886 94.5 -0.5
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.834 95.5 0
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.738 94.375 -0.125
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.195 95.625 -0.125
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 15.188 83 -0.75
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.935 85.512 -0.613
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 18.684 90.5 0.4
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.924 79.063 0.063
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 14.063 84.75 -0.82
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.265 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.258 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version