Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 3 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 627.358 39.75 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.377 98.069 -0.37
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.674 77.75 0
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 27.915 69.766 -1.353
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.603 79.216 -0.534
Киев-15 USD 06.11.2015 8 19.511 84.959 -0.913
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.835 84.766 -0.734
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.42 95.823 0.085
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.397 86.994 -0.004
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.153 84.423 -0.229
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 26.12 90.257 0.009
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 18.194 98.375 -0.125
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 8.783 94.722 -0.278
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.931 97.24 -0.26
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.581 95.381 -0.369
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.697 95.195 -0.555
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.885 93.53 0.03
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.239 100.005 0.13
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.877 94.545 0.045
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.887 95.24 -0.26
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.775 94.161 -0.214
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.496 93.806 -1.819
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 15.934 85.522 0.01
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.895 79.125 0.062
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.267 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.26 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version