Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 627.358 | 39.75 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.309 | 98.162 | -0.277 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 12.672 | 85.332 | -0.591 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.705 | 77.688 | -0.062 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 23.351 | 83.5 | 0.312 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 28.16 | 69.503 | -1.616 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.603 | 79.216 | -0.534 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 19.511 | 84.959 | -0.913 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 17.858 | 84.729 | -0.771 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 11.944 | 98.25 | 0.165 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 11.054 | 92.906 | -0.152 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 13.313 | 95.999 | 0.261 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 14.397 | 85.25 | 2.765 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 19.766 | 95.5 | -0.25 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 16.489 | 86.86 | -0.138 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 14.127 | 84.492 | -0.16 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 26.129 | 90.252 | 0.004 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 19.012 | 98.25 | -0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.145 | 94.25 | -0.75 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.924 | 97.25 | -0.25 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.752 | 95 | -0.75 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.8 | 95 | -0.75 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.853 | 93.625 | 0.125 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.331 | 99.75 | -0.125 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.886 | 94.5 | 0 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.834 | 95.5 | 0 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.76 | 94.25 | -0.125 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.318 | 94.875 | -0.75 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | – | – | – |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 16.039 | 85.25 | -0.262 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 19.006 | 90.25 | -0.25 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.895 | 79.125 | 0.062 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 14.066 | 84.75 | 0 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.267 | 89 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.26 | 87.75 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».