Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 4 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 9.85 96.5 0
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 633.962 39.75 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.366 98.088 -0.074
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 13.634 96.054 -0.006
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 12.621 85.48 0.148
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.712 77.688 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 23.844 83.015 -0.485
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 28.17 69.528 0.025
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.458 79.563 0.313
Киев-15 USD 06.11.2015 8 19.069 85.5 0.437
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 17.865 84.733 0.004
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 10.989 93.1 0.194
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 10.733 99.516 0.014
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 11.305 86.97 0.27
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 13.453 95.773 -0.226
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14.688 84.48 -0.77
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 18.86 95.9 0.4
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 16.672 86.611 -0.249
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.016 84.795 0.303
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 27.449 89.5 -0.752
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 17.547 98.5 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 9.153 94.25 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 8.832 97.375 0.125
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 8.754 95 0
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 8.803 95 0
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 8.725 94 0.375
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 9.286 99.875 0.125
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 8.833 94.75 0.25
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 8.784 95.75 0.25
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 8.674 94.75 0.5
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.277 95.125 0.25
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 15.404 82.448 0.189
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 19.817 79.25 0.125
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.27 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.263 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version