Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 7 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 631.139 40.125 0.375
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.393 98.054 -0.034
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 14.732 95.061 -0.993
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.687 77.75 0.062
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 25.358 81.503 -1.512
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.408 79.688 0.125
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.819 83.5 -2
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 18.613 83.555 -1.178
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 10.769 99.483 -0.033
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 14.224 94.526 -1.247
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.065 86.062 -0.549
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.296 84.06 -0.735
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 29.756 96.75 -1.75
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 9.544 93.756 -0.494
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 9.953 95.923 -1.452
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 9.565 93.224 -1.776
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 9.784 93.175 -1.825
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.696 91.224 -2.776
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.303 97.095 -2.78
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.472 91.819 -2.931
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.527 92.165 -3.585
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.325 91.074 -3.676
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.947 91.17 -3.955
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 16.438 79.795 -2.653
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 20.986 77.813 -1.437
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.273 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.265 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version