Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 8 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 649.225 39.688 -0.375
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.435 98.001 -0.052
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 15.649 94.249 -0.812
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.819 77.5 -0.25
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 28.107 69.667 0.139
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.493 79.5 -0.188
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.837 83.506 0.004
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 18.733 83.381 -0.174
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 13.24 96.981 0.233
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.327 98.948 -0.535
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.465 85.509 -0.553
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.467 83.619 -0.45
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 31.946 96.5 -0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 10.513 92.539 0.039
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.438 94.049 -0.951
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.566 91.093 -0.907
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.832 91.279 -0.721
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.965 90.477 -1.523
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.666 96.13 -0.87
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.705 90.777 -1.723
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.787 90.95 -2.05
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.587 89.647 -1.603
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.254 89.428 -2.447
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 16.703 79.143 -1.064
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 22.487 76.015 -2.11
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 14.541 83.562 -0.338
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.276 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.268 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version